| 中國出口集裝箱運價指數(shù) | |||
| 航線 | 上期 2025-12-05 | 本期 2025-12-12 | 與上期比漲跌 (%) |
| 中國出口集裝箱運價綜合指數(shù) | 1114.89 | 1118.07 | 0.3 |
| 日本航線 (JAPAN SERVICE) | 978.35 | 960.9 | -1.8 |
| 歐洲航線 (EUROPE SERVICE) | 1447.56 | 1470.55 | 1.6 |
| 美西航線 (W/C AMERICA SERVICE) | 817.58 | 798.95 | -2.3 |
| 美東航線 (E/C AMERICA SERVICE) | 872.76 | 874.75 | 0.2 |
| 韓國航線 (KOREA SERVICE) | 493.71 | 498.66 | 1 |
| 東南亞航線 (SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 1012.68 | 1073.82 | 6 |
| 地中海航線 (MEDITERRANEAN SERVICE) | 1739.95 | 1779.92 | 2.3 |
| 澳新航線 (AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 1223.63 | 1161.33 | -5.1 |
| 南非航線 (SOUTH AFRICA SERVICE) | 1240.38 | 1135.62 | -8.4 |
| 南美航線 (SOUTH AMERICA SERVICE) | 564.23 | 574.93 | 1.9 |
| 東西非航線 (WEST EAST AFRICA SERVICE) | 934.79 | 889.26 | -4.9 |
| 波紅航線 (PERSIAN GULF/RED SEA SERVICE) | 1278.65 | 1261.31 | -1.4 |


